Biaya Pendidikan
Biaya pendidikan sebagai berikut :
- Bebas Uang Pembangunan.
- Biaya Registrasi tergantung Gelombang, Program Studi, Lokasi dan Jenjang Pendidikan yang diikuti.
- Biaya Kuliah tergantung Program Studi, Lokasi dan Jenjang Pendidikan yang diikuti.
* Biaya Pendidikan dapat dicicil 6 kali per semester sesuai jadwal yang telah ditentukan.
* Biaya kuliah seluruh program studi mengikuti sesuai ketentuan kenaikan yang berlaku, yakni kenaikan Rp 50.000/Tahun Akademik dari biaya cicilan Tahun Akademik saat mahasiswa mulai kuliah
* Cicilan dibayarkan setiap bulan
PERIODE PENDAFTARAN : 26 Oktober - 29 November 2024
Akuntansi (S1) | |||
Biaya Formulir | : Rp. | 300.000,- | (Hanya dibayar 1 kali) |
Biaya Registrasi | : Rp. | 5.050.000,- | (Hanya dibayar 1 kali) |
Biaya Kuliah (6x cicilan/semester) | |||
: Rp. | 930.000,- | per cicilan | |
: Rp. | 980.000,- | per cicilan | |
: Rp. | 1.030.000,- | per cicilan | |
Ilmu Hukum (S1) | |||
Biaya Formulir | : Rp. | 300.000,- | (Hanya dibayar 1 kali) |
Biaya Registrasi | : Rp. | 5.050.000,- | (Hanya dibayar 1 kali) |
Biaya Kuliah (6x cicilan/semester) | |||
: Rp. | 930.000,- | per cicilan | |
: Rp. | 980.000,- | per cicilan | |
: Rp. | 1.030.000,- | per cicilan | |
Ilmu Komunikasi - Desain Komunikasi Visual (S1) | |||
Biaya Formulir | : Rp. | 300.000,- | (Hanya dibayar 1 kali) |
Biaya Registrasi | : Rp. | 5.050.000,- | (Hanya dibayar 1 kali) |
Biaya Kuliah (6x cicilan/semester) | |||
: Rp. | 930.000,- | per cicilan | |
: Rp. | 980.000,- | per cicilan | |
: Rp. | 1.030.000,- | per cicilan | |
Ilmu Komunikasi - Public Relations dan Broadcasting (S1) | |||
Biaya Formulir | : Rp. | 300.000,- | (Hanya dibayar 1 kali) |
Biaya Registrasi | : Rp. | 5.050.000,- | (Hanya dibayar 1 kali) |
Biaya Kuliah (6x cicilan/semester) | |||
: Rp. | 930.000,- | per cicilan | |
: Rp. | 980.000,- | per cicilan | |
: Rp. | 1.030.000,- | per cicilan | |
Manajemen - Bisnis Digital (S1) | |||
Biaya Formulir | : Rp. | 300.000,- | (Hanya dibayar 1 kali) |
Biaya Registrasi | : Rp. | 5.050.000,- | (Hanya dibayar 1 kali) |
Biaya Kuliah (6x cicilan/semester) | |||
: Rp. | 930.000,- | per cicilan | |
: Rp. | 980.000,- | per cicilan | |
: Rp. | 1.030.000,- | per cicilan | |
Manajemen - Manajemen (S1) | |||
Biaya Formulir | : Rp. | 300.000,- | (Hanya dibayar 1 kali) |
Biaya Registrasi | : Rp. | 5.050.000,- | (Hanya dibayar 1 kali) |
Biaya Kuliah (6x cicilan/semester) | |||
: Rp. | 930.000,- | per cicilan | |
: Rp. | 980.000,- | per cicilan | |
: Rp. | 1.030.000,- | per cicilan | |
Sistem Informasi (S1) | |||
Biaya Formulir | : Rp. | 300.000,- | (Hanya dibayar 1 kali) |
Biaya Registrasi | : Rp. | 5.050.000,- | (Hanya dibayar 1 kali) |
Biaya Kuliah (6x cicilan/semester) | |||
: Rp. | 980.000,- | per cicilan | |
Teknik Industri - K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) (S1) | |||
Biaya Formulir | : Rp. | 300.000,- | (Hanya dibayar 1 kali) |
Biaya Registrasi | : Rp. | 5.050.000,- | (Hanya dibayar 1 kali) |
Biaya Kuliah (6x cicilan/semester) | |||
: Rp. | 930.000,- | per cicilan | |
: Rp. | 980.000,- | per cicilan | |
: Rp. | 1.030.000,- | per cicilan | |
Teknik Industri - Rekayasa Industri (S1) | |||
Biaya Formulir | : Rp. | 300.000,- | (Hanya dibayar 1 kali) |
Biaya Registrasi | : Rp. | 5.050.000,- | (Hanya dibayar 1 kali) |
Biaya Kuliah (6x cicilan/semester) | |||
: Rp. | 930.000,- | per cicilan | |
: Rp. | 980.000,- | per cicilan | |
: Rp. | 1.030.000,- | per cicilan | |
Teknik Informatika (S1) | |||
Biaya Formulir | : Rp. | 300.000,- | (Hanya dibayar 1 kali) |
Biaya Registrasi | : Rp. | 5.050.000,- | (Hanya dibayar 1 kali) |
Biaya Kuliah (6x cicilan/semester) | |||
: Rp. | 930.000,- | per cicilan | |
: Rp. | 980.000,- | per cicilan | |
: Rp. | 1.030.000,- | per cicilan | |
Pembayaran ke Universitas Putera Batam melalui e-Payment. Universitas Putera Batam tidak menerima tunai.